Startdata
| di 2 dec | Conferentiecentrum Bovendonk | Gestart |
| ma 26 jan 26 | Conferentiecentrum Bovendonk | Inschrijven |
| di 24 mrt 26 | Conferentiecentrum Bovendonk | Inschrijven |
Informatie
Persoonlijke Effectiviteit
Persoonlijke Effectiviteit Persoonlijke Effectiviteit
Inhoud
Geen inhoud is verschenen voor dit item.
Prijs
Training Persoonlijke Effectiviteit
3 dagen aansluitend (incl. 2 avonden) + 1 terugkomsessie
Kosten van je cursus
- Training Persoonlijke Effectiviteit
- Arrangement met 2 overnachtingen, 1- persoons kamer met douche en toilet (2x ontbijt, 4x lunch, 2x diner, koffie/thee, versnaperingen)
| Prijs | € 1.950,00 |
| PE - standaard arrangement | + € 525,00 |
| Subtotaal | € 2.475,00 |
| BTW 21% | + € 519,75 |
| Totaal | € 2.994,75 |
Planning
| Module | Datum | Van | Tot | Locatie |
| Bijeenkomst | di 2-12-2025 | 9:30 | 22:00 | Conferentiecentrum Bovendonk |
| Bijeenkomst | wo 3-12-2025 | 9:00 | 22:00 | Conferentiecentrum Bovendonk |
| Laatste bijeenkomst | do 4-12-2025 | 9:00 | 17:00 | Conferentiecentrum Bovendonk |
| Terugkomdag | vr 23-1-2026 | 9:30 | 12:30 | Conferentiecentrum Bovendonk |
| Module | Datum | Van | Tot | Locatie |
| Bijeenkomst | ma 26-1-2026 | 9:30 | 22:00 | Conferentiecentrum Bovendonk |
| Bijeenkomst | di 27-1-2026 | 9:00 | 22:00 | Conferentiecentrum Bovendonk |
| Laatste bijeenkomst | wo 28-1-2026 | 9:00 | 17:00 | Conferentiecentrum Bovendonk |
| Terugkomdag | zo 15-3-2026 | 9:30 | 12:30 | Conferentiecentrum Bovendonk |
| Module | Datum | Van | Tot | Locatie |
| Bijeenkomst | di 24-3-2026 | 9:30 | 22:00 | Conferentiecentrum Bovendonk |
| Bijeenkomst | wo 25-3-2026 | 9:00 | 22:00 | Conferentiecentrum Bovendonk |
| Laatste bijeenkomst | do 26-3-2026 | 9:00 | 17:00 | Conferentiecentrum Bovendonk |
| Terugkomdag | ma 11-5-2026 | 9:30 | 12:30 | Conferentiecentrum Bovendonk |
English
Deutsch